【资料图】
科创板融资余额环比前一日增加2.67亿元,其中,24股融资余额环比增加超千万元,融资净买入居前的有海光信息、中芯集成、金山办公等股。
证券时报·数据宝统计显示,截至8月31日,科创板两融余额合计1056.83亿元,较上一交易日增加7.18亿元,其中,融资余额合计821.61亿元,较上一交易日增加2.67亿元。
科创板股中,最新融资余额超亿元的有227只,其中,融资余额在10亿元以上的有7只,融资余额5000万元至1亿元之间的有176只,融资余额低于5000万元的有152只。
与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有250只,融资净买入超千万元的共有24只,融资净买入500万元至1000万元之间的有30只,融资净买入100万元至500万元的有93只,融资净买入不足百万元的有103只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有15只,减少金额居前的有康为世纪、步科股份、中芯国际等,融资余额分别减少2060.48万元、1865.28万元、1816.65万元。
融资净买入金额最多的是海光信息,该股最新融资余额14.41亿元,环比上一日增加1.40亿元,该股当日上涨4.69%,融资净买入金额居前的还有中芯集成、金山办公、寒武纪等,净买入金额分别为4299.46万元、4219.82万元、3880.86万元。
获融资客净买入超千万元的科创板中,当日平均上涨2.32%,涨幅居前的有石头科技、安集科技、锴威特等,分别上涨9.92%、9.16%、8.69%,跌幅居前的有禾迈股份、天合光能、联赢激光等,跌幅分别为4.50%、3.88%、2.97%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,电子、电力设备、机械设备等行业最为集中,分别有14只、3只、2只个股上榜。
融资客大手笔净买入的个股中,有6只当日获沪股通增持,分别是石头科技、安集科技、沪硅产业等,增持金额分别为1.99亿元、7633.70万元、2882.85万元。
上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.22%,融资余额占比最高的是永信至诚,该股最新融资余额6189.06万元,占流通市值的比例为6.05%,融资余额占比较高的还有泰凌微、炬光科技、中芯集成,占比分别为5.99%、5.98%、5.91%。(数据宝)
融资净买入居前的科创板股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比增减金额(万元) | 环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688041 | 海光信息 | 144089.15 | 14026.74 | 10.78 | 4.69 |
688469 | 中芯集成 | 35163.54 | 4299.46 | 13.93 | 5.94 |
688111 | 金山办公 | 57740.91 | 4219.82 | 7.88 | 1.22 |
688256 | 寒武纪 | 84829.43 | 3880.86 | 4.79 | -0.66 |
688135 | 利扬芯片 | 13037.12 | 2932.99 | 29.03 | -0.17 |
688191 | 智洋创新 | 5156.47 | 2493.07 | 93.60 | -1.47 |
688117 | 圣诺生物 | 7933.09 | 2327.58 | 41.52 | 2.51 |
688012 | 中微公司 | 104595.76 | 2222.20 | 2.17 | 3.78 |
688591 | 泰凌微 | 14897.44 | 2203.63 | 17.36 | -1.17 |
688035 | 德邦科技 | 10377.00 | 2082.54 | 25.11 | 0.90 |
688169 | 石头科技 | 13011.83 | 2021.09 | 18.39 | 9.92 |
688535 | 华海诚科 | 8615.44 | 1744.95 | 25.40 | 4.73 |
688777 | 中控技术 | 32443.82 | 1466.01 | 4.73 | -0.79 |
688126 | 沪硅产业 | 61462.16 | 1448.71 | 2.41 | 2.52 |
688037 | 芯源微 | 21741.39 | 1374.25 | 6.75 | 7.25 |
688273 | 麦澜德 | 5379.55 | 1287.66 | 31.47 | 2.61 |
688032 | 禾迈股份 | 25267.50 | 1285.10 | 5.36 | -4.50 |
688693 | 锴威特 | 5389.17 | 1242.30 | 29.96 | 8.69 |
688019 | 安集科技 | 17307.48 | 1112.32 | 6.87 | 9.16 |
688167 | 炬光科技 | 34712.02 | 1109.39 | 3.30 | 1.90 |
688518 | 联赢激光 | 26649.60 | 1093.28 | 4.28 | -2.97 |
688599 | 天合光能 | 165719.56 | 1092.57 | 0.66 | -3.88 |
688244 | 永信至诚 | 6189.06 | 1039.04 | 20.18 | 5.89 |
688008 | 澜起科技 | 103169.96 | 1018.99 | 1.00 | -0.45 |
688348 | 昱能科技 | 36183.56 | 960.78 | 2.73 | -12.88 |
688569 | 铁科轨道 | 10657.06 | 938.00 | 9.65 | 2.98 |
688671 | 碧兴物联 | 9922.68 | 931.42 | 10.36 | 5.58 |
688552 | 航天南湖 | 11545.27 | 910.61 | 8.56 | 4.52 |
688372 | 伟测科技 | 8152.38 | 890.73 | 12.27 | 7.87 |
688409 | 富创精密 | 12893.06 | 866.34 | 7.20 | 2.90 |
标签:
滚动