(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月6日,浙商证券(601878)获外资卖出329.25万股,占流通盘0.08%。截至目前,陆股通持有浙商证券5102.73万股,占流通股1.32%,累计持股成本9.99元,持股亏损1.39%。
浙商证券最近5个交易日下跌1.79%,陆股通累计净卖出831.63万股,占流通盘0.21%,区间平均卖出价10.02元;最近20个交易日下跌8.20%,陆股通累计净卖出1225.11万股,占流通盘0.32%,区间平均卖出价10.31元;最近60个交易日下跌5.83%,陆股通累计净买入147.04万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价10.27元。
浙商证券近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 5102.73万 | 1.32 | -3280.42万 | -329.25万 | 9.99 |
2023-6-5 | 5431.99万 | 1.40 | -1496.47万 | -149.05万 | 9.99 |
2023-6-2 | 5581.04万 | 1.44 | -857.96万 | -85.27万 | 9.99 |
2023-6-1 | 5666.31万 | 1.46 | -1419.05万 | -141.25万 | 9.99 |
2023-5-31 | 5807.56万 | 1.50 | -1268.21万 | -126.81万 | 9.99 |
2023-5-30 | 5934.37万 | 1.53 | -1391.83万 | -139.45万 | 9.99 |
2023-5-29 | 6073.82万 | 1.57 | -1403.79万 | -139.66万 | 9.99 |
2023-5-25 | 6213.48万 | 1.60 | -3829.45万 | -382.78万 | 9.99 |
2023-5-24 | 6596.26万 | 1.70 | -2730.01万 | -271.14万 | 9.99 |
2023-5-23 | 6867.4万 | 1.77 | -2352.48万 | -230.47万 | 10.00 |
标签:
消夏必喝!双合盛五星啤酒C位亮相2023西城美食节开幕暨消夏啤酒节
秦岭原乡,留坝样本如何价值共创乡村文旅新格局?
正式召开!2023中国·留坝绿色旅游发展大会顺利举办,携程集团全力赋能乡村振兴
倒计时!2023中国·留坝绿色旅游发展大会即将盛大开幕!
滚动