(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月16日,东方盛虹(000301)获外资卖出65.41万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有东方盛虹1.44亿股,占流通股2.62%,累计持股成本8.52元,持股盈利39.75%。
东方盛虹最近5个交易日下跌5.71%,陆股通累计净卖出483.66万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价12.26元;最近20个交易日持平0.00%,陆股通累计净买入983.45万股,占流通盘0.18%,区间平均买入价12.32元;最近60个交易日上涨2.59%,陆股通累计净买入2960.12万股,占流通盘0.54%,区间平均买入价11.86元。
东方盛虹近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-16 | 1.44亿 | 2.62 | -782.69万 | -65.41万 | 8.52 |
2023-8-15 | 1.45亿 | 2.64 | -2370.8万 | -197.25万 | 8.53 |
2023-8-14 | 1.47亿 | 2.67 | -1043.96万 | -86.17万 | 8.58 |
2023-8-11 | 1.48亿 | 2.69 | -2031.05万 | -162.52万 | 8.60 |
2023-8-10 | 1.49亿 | 2.72 | 351.45万 | 27.7万 | 8.64 |
2023-8-9 | 1.49亿 | 2.71 | 179.31万 | 14.21万 | 8.63 |
2023-8-8 | 1.49亿 | 2.71 | -882.54万 | -69.63万 | 8.63 |
2023-8-7 | 1.5亿 | 2.72 | 3181.56万 | 250.44万 | 8.65 |
2023-8-4 | 1.47亿 | 2.68 | -692.23万 | -53.68万 | 8.58 |
2023-8-3 | 1.48亿 | 2.69 | -2692.4万 | -211.13万 | 8.60 |
标签:
让PC汗颜!realme真我GT5官宣搭载24GB内存
大学招生省控线和最低分是什么意思 大学录取最低分和省控线是什么意思
即将出伏暑热未消 当心“秋老虎”发威
一次通过高经评审 论文和业绩很重要!按张宁老师讲的准备没错!
滚动