(资料图片)
沪深交易所2023年08月01日公布的交易公开信息显示,中润资源因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。中润资源当日收报4.87元,涨跌幅9.93%,偏离值10.37%,换手率11.21%,成交额4.97亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 3352.07 | 0 | 3352.07 |
2 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 2000.77 | 5.06 | 1995.71 |
3 | 华鑫证券上海分公司 | 1197.68 | 0 | 1197.68 |
4 | 华宝证券深圳新闻路营业部 | 1118.04 | 3.41 | 1114.62 |
5 | 中国银河证券厦门嘉禾路营业部 | 1050.03 | 35.1 | 1014.93 |
合计 | - | 8718.59 | 43.57 | 8675.01 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 信达证券北京北四环东路营业部 | 0 | 939.42 | -939.42 |
2 | 机构专用 | 90.87 | 936.21 | -845.34 |
3 | 国泰君安证券临海巾山中路营业部 | 30.88 | 538.65 | -507.77 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 392.5 | 422.72 | -30.21 |
5 | 机构专用 | 136.81 | 416.24 | -279.43 |
合计 | - | 651.06 | 3253.24 | -2602.17 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
滚动