考生和家长最为关注的就是如何挑选学校,学校的招生信息是大家最关心的问题。那么,重庆工程职业技术学院都有哪些专业今年招生呢?都招多少人呢?
专业代号 | 专业代码 | 专业名称(点击专业进入专业介绍) | 学制 | 合计 | 文科生 | 理科生 | 美术生 | 中职生 | 中职生类别 |
人数总计: | 3382 | 710 | 1867 | 26 | 779 | ||||
1 | 560301 | 机电一体化技术(专本贯通) | 3 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | |
2 | 560304 | 智能控制技术(专本贯通) | 3 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | |
3 | 610307 | 物联网工程技术(专本贯通) | 3 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | |
4 | 640101 | 旅游管理(专本贯通) | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 560101 | 机械设计与制造 | 3 | 45 | 0 | 35 | 0 | 10 | 机械加工类 |
12 | 560103 | 数控技术 | 3 | 45 | 0 | 35 | 0 | 10 | 机械加工类 |
13 | 560301 | 机电一体化技术 | 3 | 45 | 0 | 35 | 0 | 10 | 机械加工类(5)、电气技术类(5) |
14 | 560302 | 电气自动化技术 | 3 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | |
15 | 560304 | 智能控制技术 | 3 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | |
16 | 560309 | 工业机器人技术 | 3 | 45 | 0 | 35 | 0 | 10 | 电气技术类 |
17 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 40 | 0 | 30 | 0 | 10 | 汽车类 |
18 | 560703 | 汽车电子技术 | 3 | 40 | 0 | 10 | 0 | 30 | 汽车类 |
19 | 560707 | 新能源汽车技术 | 3 | 40 | 5 | 25 | 0 | 10 | 汽车类 |
20 | 600602 | 城市轨道交通机电技术 | 3 | 40 | 0 | 30 | 0 | 10 | 电气技术类 |
21 | 610101 | 电子信息工程技术 | 3 | 45 | 0 | 10 | 0 | 35 | 电子技术类 |
22 | 610119 | 物联网应用技术 | 3 | 60 | 0 | 25 | 0 | 35 | 计算机类(15)、电子技术类(20) |
23 | 610201 | 计算机应用技术 | 3 | 50 | 10 | 10 | 0 | 30 | 计算机类 |
24 | 610202 | 计算机网络技术 | 3 | 45 | 0 | 35 | 0 | 10 | 计算机类 |
25 | 610205 | 网站技术 | 3 | 47 | 0 | 37 | 0 | 10 | 计算机类 |
26 | 610211 | 信息安全与管理 | 3 | 45 | 0 | 35 | 0 | 10 | 计算机类 |
27 | 610213 | 云计算技术与应用 | 3 | 60 | 0 | 50 | 0 | 10 | 计算机类 |
28 | 610215 | 大数据技术与应用 | 3 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | |
29 | 610217 | 人工智能技术服务 | 3 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | |
30 | 610302 | 移动通信技术 | 3 | 60 | 0 | 50 | 0 | 10 | 计算机类(5)、电子技术类(5) |
31 | 610307 | 物联网工程技术 | 3 | 50 | 0 | 30 | 0 | 20 | 计算机类(10)、电子技术类(10) |
32 | 540301 | 建筑工程技术 | 3 | 120 | 0 | 100 | 0 | 20 | 土建类 |
33 | 540302 | 地下与隧道工程技术 | 3 | 45 | 10 | 30 | 0 | 5 | 土建类 |
34 | 540502 | 工程造价 | 3 | 110 | 20 | 80 | 0 | 10 | 土建类 |
35 | 540504 | 建设项目信息化管理 | 3 | 45 | 20 | 20 | 0 | 5 | 土建类 |
36 | 540505 | 建设工程监理 | 3 | 45 | 15 | 25 | 0 | 5 | 土建类 |
37 | 540601 | 市政工程技术 | 3 | 45 | 10 | 30 | 0 | 5 | 土建类 |
38 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 3 | 100 | 5 | 85 | 0 | 10 | 土建类 |
39 | 630209 | 互联网金融 | 3 | 45 | 35 | 10 | 0 | 0 | |
40 | 630302 | 会计 | 3 | 100 | 65 | 15 | 0 | 20 | 会计类 |
41 | 630701 | 市场营销 | 3 | 45 | 30 | 5 | 0 | 10 | 电子商务类 |
42 | 630903 | 物流管理 | 3 | 90 | 75 | 10 | 0 | 5 | 电子商务类 |
43 | 640101 | 旅游管理 | 3 | 45 | 30 | 5 | 0 | 10 | 旅游类 |
44 | 640105 | 酒店管理 | 3 | 45 | 35 | 0 | 0 | 10 | 旅游类 |
45 | 520105 | 宝玉石鉴定与加工 | 3 | 60 | 20 | 10 | 0 | 30 | 旅游类 |
46 | 520202 | 水文与工程地质 | 3 | 50 | 15 | 30 | 0 | 5 | 土建类 |
47 | 520206 | 地质灾害调查与防治 | 3 | 40 | 5 | 5 | 0 | 30 | 计算机类 |
48 | 520301 | 工程测量技术 | 3 | 100 | 10 | 75 | 0 | 15 | 土建类 |
49 | 520304 | 测绘地理信息技术 | 3 | 50 | 5 | 5 | 0 | 40 | 计算机类 |
50 | 520305 | 地籍测绘与土地管理 | 3 | 50 | 25 | 10 | 0 | 15 | 电子商务类 |
51 | 560610 | 无人机应用技术 | 3 | 110 | 0 | 50 | 0 | 60 | 电子技术类(50)、计算机类(10) |
52 | 520501 | 煤矿开采技术 | 3 | 40 | 10 | 30 | 0 | 0 | |
53 | 520504 | 矿井通风与安全 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 520801 | 环境监测与控制技术 | 3 | 50 | 5 | 15 | 0 | 30 | 计算机类 |
55 | 520804 | 环境工程技术 | 3 | 50 | 5 | 15 | 0 | 30 | 机械加工类 |
56 | 520904 | 安全技术与管理 | 3 | 100 | 30 | 30 | 0 | 40 | 计算机类 |
57 | 520907 | 职业卫生技术与管理 | 3 | 60 | 10 | 10 | 0 | 40 | 护理类 |
58 | 590204 | 药品质量与安全 | 3 | 70 | 15 | 25 | 0 | 30 | 药剂类 |
59 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 90 | 50 | 35 | 0 | 5 | 土建类 |
60 | 540104 | 建筑室内设计 | 3 | 110 | 50 | 55 | 0 | 5 | 土建类 |
61 | 540106 | 园林工程技术 | 3 | 95 | 45 | 45 | 0 | 5 | 园林类 |
62 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | 3 | 10 | 0 | 0 | 8 | 2 | 对口艺术类 |
63 | 650105 | 产品艺术设计 | 3 | 15 | 0 | 0 | 13 | 2 | 对口艺术类 |
64 | 650122 | 人物形象设计 | 3 | 15 | 0 | 0 | 5 | 10 | 服装设计 |
重庆工程职业技术学院(Chongqing Vocational Institute of Engineering)是一所由重庆市人民政府举办,重庆市教育委员会主管的全日制普通高等职业学校、国家建设类技能型紧缺人才培养试点高校、教育部人才培养工作水平评估优秀等级院校、国家示范性高等职业院校。
(资料图片仅供参考)
国家示范建设专业群专业:建筑装饰工程技术、矿山机电
国家财政重点建设的专业群专业:机械设计与制造技术、数控技术、汽车检测与维修技术专业
重庆市高职高专教育特色专业:机电一体化技术、工程造价
重庆市重点建设专业:应用电子技术、电气自动化技术
环境工程技术
本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好职业道德和人文素养,掌握环境工程工艺设计、施工管理、设备安装、工艺调试、环保设施运营管理、环境工程监理基本知识,具备环境监测、环境影响评价及环境管理能力,从事环境保护领域水污染治理、大气污染治理、固体废物处理处置以及物理污染治理等工作的高素质技术技能人才。
安全技术与管理
安全技术与管理是一门专科类专业。本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好职业道德和人文素养,掌握生产企业安全技术和安全管理基本知识,具备安全管理、安全评价和应急管理能力,从事安全管理、安全评价、安全监督技术服务等工作的高素质技术技能人才。
建筑装饰工程技术
建筑装饰工程技术专业是指针对建筑内、外部装饰工程进行设计、造价、选材、施工以及管理、检测等的职业技术、技能。近年来,建筑装饰工程技术已成为各地职业技术院校广泛使用的建筑装饰类专业名称。目前,已有相当一部分中、高等职业技术院校开设了此专业,并根据学生具体的学习课程和考试情况颁发相应的设计、施工、管理、预算等职业技术资格证书。
建筑室内设计
本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好职业道德和人文素养,掌握建筑室内设计、制图、工程造价与管理基本知识,具备室内设计、陈设艺术设计、室内工程概预算能力,从事住宅空间、公共空间的方案设计、施工图绘制和效果图制作等工作的高素质技术技能人才。
园林工程技术
本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好职业道德和人文素养,掌握园林绿化材料、园林规划设计、园林工程施工技术、园林植物栽培与养护基本知识,具备园林工程施工图设计、项目招投标方案编制、园林工程现场施工管理能力,从事园林工程施工管理、园林工程设计、园林绿化养护等工作的高素质技术技能人才。
人物形象设计
人物形象设计专业掌握人物形象设计创作的专业技能和技法,具有独立进行人物形象设计实践的基本能力;掌握美容、护肤的专业理论及技能;有较敏感的时尚流行感觉和较强的时尚分析、判断能力;熟悉掌握化妆品营销、市场推广的基本理论及方法;初步掌握一门外语、能较顺利地阅读本专业的外文书刊。
重庆工程职业技术学院排名
标签:
香港国际机场5月处理旅客量310万人次 同比升逾17倍 全球看热讯
证监会发布《关于深化债券注册制改革的指导意见》、《关于注册制下提高中介机构债券业务执业质量的指导意见》
世界观天下!近15年NBA总冠军难度排名:10年湖人未进前十,11年独行侠仅第二
养一千只鸭子的利润
滚动