(资料图片)
4月10日,截至收盘,国投瑞银瑞祥灵活配置混合C(011616)较前一交易日净值下跌0.05%,跑赢上证指数,单位净值为1.71,累计净值为1.7099。
国投瑞银瑞祥灵活配置混合C基金成立于2021年4月1日,最新规模为3.19亿元,基金经理为杨枫、桑俊,他们在管基金情况分别如下所示:
杨枫,现管理6只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国投瑞银优化增强债券C | 128112 | 2023-04-10 | 0.29 | 0.29 | 3.93 |
国投瑞银优化增强债券A/B | 121012 | 2023-04-10 | 0.28 | 0.36 | 4.32 |
国投瑞银融华债券 | 121001 | 2023-04-10 | 0.41 | 0.89 | 0.22 |
国投瑞银顺成3个月定开债 | 012016 | 2023-04-10 | 0.00 | 0.39 | 2.31 |
国投瑞银瑞祥灵活配置混合A | 002358 | 2023-04-10 | 0.21 | 0.36 | 1.29 |
国投瑞银瑞祥灵活配置混合C | 011616 | 2023-04-10 | 0.21 | 0.35 | 1.19 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国投瑞银新增长混合C | 007326 | 2023-04-10 | 0.39 | 0.61 | 2.36 |
国投瑞银新增长混合A | 001499 | 2023-04-10 | 0.39 | 0.61 | 2.46 |
国投瑞银新机遇混合A | 000556 | 2023-04-10 | 0.33 | 0.37 | 1.26 |
国投瑞银新机遇混合C | 000557 | 2023-04-10 | 0.30 | 0.34 | 0.73 |
国投瑞银瑞祥灵活配置混合A | 002358 | 2023-04-10 | 0.21 | 0.36 | 1.29 |
国投瑞银瑞祥灵活配置混合C | 011616 | 2023-04-10 | 0.21 | 0.35 | 1.19 |
国投瑞银安智混合A | 012021 | 2023-04-10 | -0.06 | -0.75 | 0.85 |
国投瑞银安智混合C | 012022 | 2023-04-10 | -0.07 | -0.76 | 0.73 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A | 010423 | 2023-04-10 | 0.66 | 1.58 | -7.39 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C | 010424 | 2023-04-10 | 0.65 | 1.55 | -7.77 |
国投瑞银研究精选股票 | 001520 | 2023-04-10 | 0.93 | 1.78 | -8.61 |
国投瑞银创新动力混合 | 121005 | 2023-04-10 | 0.64 | 1.42 | -13.49 |
国投瑞银成长优选混合 | 121008 | 2023-04-10 | 0.64 | 1.40 | -7.79 |
国投瑞银竞争优势混合A | 014210 | 2023-04-10 | 0.52 | 1.49 | -6.79 |
国投瑞银竞争优势混合C | 014211 | 2023-04-10 | 0.51 | 1.45 | -7.35 |
标签:
“每一次飞行,陪妳同行” 为女神送上暖心之旅
当好百姓“代言人”,全国人大代表徐浩宇:推动健康观念转变,提高全民健康素养
世界关注:再砸140亿!宁德时代扩产动力电池及储能生产线
全球观天下!三分钟回顾!2022年9月自动驾驶领域动态速览
滚动